Exibir Rankings de FEMERJ na modalidade SUPERCROSS
Clique no nome do Ranking abaixo para vê-lo
| Ranking | Descricao | Modalidade |
| 2 TEMPOS | SUPERCROSS | |
| NACIONAL - SX | Motos de fabricação Nacional, com exceção das nacionalizadas. | SUPERCROSS |
| ESPECIAL- SX | Motos específicas para Cross | SUPERCROSS |
| SENIOR 35 - SX | Senior 35 - Pilotos acima de 35 anos | SUPERCROSS |
| LIGHT OURO - SX | Motos importadas específicas para o Cross, e pilotos que não ficaram entre as TRES primeiras posições nos Campeonatos de 2007, 2008 e 2009 nas categorias adultas. | SUPERCROSS |
| 85 CC - SX | Motos 2T de 70cc até 105cc e 4T de 75cc até 150 cc. Pilotos até 15 anos no dia 1 de janeiro de 2010. | SUPERCROSS |
| 65 CC - SX | Motos 2T de 59cc até 65cc. Pilotos até 12 anos no dia 1 de janeiro de 2010. | SUPERCROSS |
| 50 CC - SX | Motos 2T até 50cc, aro traseiro 10?e dianteiro até 12?, com câmbio automático, monomarcha, nacionais ou importadas e pilotos até 9 anos, inclusive, no dia 1 de janeiro de 2010. | SUPERCROSS |
| LIGHT PRATA - SX | Motos importadas específicas para o Cross, e pilotos que não ficaram entre as DEZ primeiras posições nos Campeonatos de 2007, 2008 e 2009 nas categorias adultas. | SUPERCROSS |
| SENIOR 40 - SX | Senior 40 - Pilotos acima de 40 anos | SUPERCROSS |
AJUDA