CBM - MOTOCROSS
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO
Quadro de avisos de CBM
Top 10 Vencedores de Corridas em CBM - MOTOCROSS
| Vitórias | Piloto | Cidade | Estado |
| 18 | ENZO LAZARO PEDO LOPES | LAJEADO | RS |
| 16 | ANTONIO JORGE BALBI JUNIOR | BELO HORIZONTE | MG |
| 14 | MILTON BECKER | JOINVILLE | SC |
| 13 | CARLOS CAMPANO JIMENEZ | SAO JOSE | SC |
| 10 | CARLOS EDUARDO MENDES FRANCO | PONTA PORA | MS |
| 9 | THALES VILARDI FELIX DA SILVA | SÃO PAULO | SP |
| 9 | GUSTAVO PESSOA DE SOUZA | SÃO PAULO | SP |
| 8 | ADAM CHATFIELD | SÃO PAULO | SP |
| 8 | ANDERSON PEREIRA DO AMARAL | BORBOREMA-SP | sp |
| 7 | ARTHUR PIVA TODESCHINI | CHAPECÓ | SC |
Top 10 pontuadores em CBM - MOTOCROSS
| Pontos | Piloto | Cidade | Estado |
| 819 | EDUARDO FERREIRA LIMA | MONTE MOR | SP |
| 796 | ANTONIO JORGE BALBI JUNIOR | BELO HORIZONTE | MG |
| 727 | MARCELLO FERREIRA DE LIMA | MONTE MOR | SP |
| 718 | ENZO LAZARO PEDO LOPES | LAJEADO | RS |
| 689 | ADAM CHATFIELD | SÃO PAULO | SP |
| 652 | MILTON BECKER | JOINVILLE | SC |
| 575 | DOUGLAS SCARTAZZINI PARISE | FAGUNDES VARELA | RS |
| 514 | THALES VILARDI FELIX DA SILVA | SÃO PAULO | SP |
| 511 | ANDERSON PEREIRA DO AMARAL | BORBOREMA-SP | sp |
| 473 | ARTHUR PIVA TODESCHINI | CHAPECÓ | SC |
AJUDA