HUMBERTO ALEJANDRO MARTIN GARAICOECHEA

Histórico do Piloto:

Patrocínio: POWER HUSKY / HUSQVARNA BRASIL / ESCOLA MOTOCROSS MACHITOSCHOOL / PNEUS GOLDEN TYRE / ASW RACING BRASIL / DROGARIA SAO SEBASTIÃO ATIBAIA

Moto: HUSQVARNA

Cidade: ATIBAIA - SP

Filiado a federação Estadual: 2024 - FPM (MOTOCROSS - MX3)

Idade:

    Corridas: 148
    Pódiums: 44
    Vitórias: 4
    Pontos Disputados: 3700
    Pontos Somados: 1949
    Aproveitamento: 52.68%

Últimos 10 Resultados

Posição Pontos Categoria Etapa Campeonato
20 MX3 1ª Etapa em Sorocaba - SP - Classes MX1, MX2, MX3, MX5, MXF, MX2JR, YZ125, MXJR, 65CC e 50CC CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2024
Sem Classificação MX1 - 2ª Bateria 5ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX2JR - MXJR e MXF. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
Sem Classificação MX1 - 1ª Bateria 5ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX2JR - MXJR e MXF. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
15 MX1 - 2ª Bateria 4ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX4 - MX5 - MX2JR - MXJR - MXF - Nacional - 65cc e 50cc. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
13 MX1 - 1ª Bateria 4ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX4 - MX5 - MX2JR - MXJR - MXF - Nacional - 65cc e 50cc. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
12 MX1 - 1ª Bateria 3ª Etapa em FAGUNDES VARELA - RS | Categorias: 50cc, 65cc, MXJR, MX2JR, MX2, MX1, ELITE MX, MX3, MX4 e MX5 CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
12 MX1 - 2ª Bateria 3ª Etapa em FAGUNDES VARELA - RS | Categorias: 50cc, 65cc, MXJR, MX2JR, MX2, MX1, ELITE MX, MX3, MX4 e MX5 CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
13 MX1 - 2ª Bateria 2ª Etapa em FAXINAL - PR | Categorias: MXJR, MX2 JR, MX2, MX1, MX3 e ELITE MX. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
10º 11 MX1 - 1ª Bateria 2ª Etapa em FAXINAL - PR | Categorias: MXJR, MX2 JR, MX2, MX1, MX3 e ELITE MX. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
10º 11 MX1 - 2ª Bateria 1ª Etapa em FAXINAL - PR | Categorias: 50cc, 65cc, MXJR, MX2JR, MX2, MX1, ELITE MX, MX3, MX4, MX5, MXF e NACIONAL. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021

Números Reservados

Número Ranking Descrição do Ranking Organizador
101 BRMX - Pró CATEGORIAS: MX1, MX2, MX2JR e MXJR. CBM
181 BRMX CATEGORIAS MX3, MX4 e MX5 CBM